Synthetic Panel Filters with Scrim or Bottlecap (1”) - Standard Sizes
| Scrim Air Leaving Side | Bottlecap Air Leaving Side | Bottlecap Both Sides | Nominal Size | Actual Size¹ | Std. Pkg. | ||||||
| Part Number | Lead Time (Days) |
Buy Now | Part Number | Lead Time (Days) |
Buy Now | Part Number | Lead Time (Days) |
Buy Now | |||
| 229-035-211 | 40 | ![]() |
229-035-221 | 40 | ![]() |
229-035-231 | 40 | ![]() |
8 x 16 x 1 | 7 7/8 x 15 7/8 x ¾ | 12 |
| 229-041-211 | 40 | ![]() |
229-041-221 | 40 | ![]() |
229-041-231 | 40 | ![]() |
8 x 30 x 1 | 7 7/8 x 29 7/8 x ¾ | 12 |
| 229-100-211 | 40 | ![]() |
229-100-221 | 40 | ![]() |
229-100-231 | 40 | ![]() |
10 x 10 x 1 | 9 7/8 x 9 7/8 x ¾ | 12 |
| 229-200-211 | 40 | ![]() |
229-200-221 | 40 | ![]() |
229-200-231 | 40 | ![]() |
10 x 20 x 1 | 9 7/8 x 19 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-208-211 | 40 | ![]() |
229-208-221 | 40 | ![]() |
229-208-231 | 40 | ![]() |
10 x 24 x 1 | 9 7/8 x 23 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-210-211 | 40 | ![]() |
229-210-221 | 40 | ![]() |
229-210-231 | 40 | ![]() |
10 x 25 x 1 | 9 7/8 x 24 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-214-211 | 40 | ![]() |
229-214-221 | 40 | ![]() |
229-214-231 | 40 | ![]() |
10 x 30 x 1 | 9 7/8 x 29 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-276-211 | 40 | ![]() |
229-276-221 | 40 | ![]() |
229-276-231 | 40 | ![]() |
10 x 36¼ x 1 | 10 x 36 1/4 x ¾ | 12 |
| 229-303-211 | 40 | ![]() |
229-303-221 | 40 | ![]() |
229-303-231 | 40 | ![]() |
12 x 12 x 1 | 11 7/8 x 11 7/8 x ¾ | 12 |
| 229-308-211 | 40 | ![]() |
229-308-221 | 40 | ![]() |
229-308-231 | 40 | ![]() |
12 x 16 x 1 | 11 7/8 x 15 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-294-211 | 40 | ![]() |
229-294-221 | 40 | ![]() |
229-294-231 | 40 | ![]() |
12 x 18 x 1 | 11 7/8 x 17 7/8 x ¾ | 12 |
| 229-314-211 | 40 | ![]() |
229-314-221 | 40 | ![]() |
229-314-231 | 40 | ![]() |
12 x 20 x 1 | 11 7/8 x 19 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-319-211 | 40 | ![]() |
229-319-221 | 40 | ![]() |
229-319-231 | 40 | ![]() |
12 x 24 x 1 | 11 7/8 x 23 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-321-211 | 40 | ![]() |
229-321-221 | 40 | ![]() |
229-321-231 | 40 | ![]() |
12 x 25 x 1 | 11 7/8 x 24 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-323-211 | 40 | ![]() |
229-323-221 | 40 | ![]() |
229-323-231 | 40 | ![]() |
12 x 30 x 1 | 11 7/8 x 29 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-324-211 | 40 | ![]() |
229-324-221 | 40 | ![]() |
229-324-231 | 40 | ![]() |
12 x 30 5/8 x 1 | 11 7/8 x 30 1/2 x ¾ | 12 |
| 229-379-211 | 40 | ![]() |
229-379-221 | 40 | ![]() |
229-379-231 | 40 | ![]() |
14 x 14 x 1 | 13 7/8 x 13 7/8 x ¾ | 12 |
| 229-371-211 | 40 | ![]() |
229-371-221 | 40 | ![]() |
229-371-231 | 40 | ![]() |
14 x 20 x 1 | 13 7/8 x 19 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-412-211 | 40 | ![]() |
229-412-221 | 40 | ![]() |
229-412-231 | 40 | ![]() |
14 x 24 x 1 | 13 7/8 x 23 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-375-211 | 40 | ![]() |
229-375-221 | 40 | ![]() |
229-375-231 | 40 | ![]() |
14 x 25 x 1 | 13 7/8 x 24 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-410-211 | 40 | ![]() |
229-410-221 | 40 | ![]() |
229-410-231 | 40 | ![]() |
14 x 30 x 1 | 13 7/8 x 29 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-400-211 | 40 | ![]() |
229-400-221 | 40 | ![]() |
229-400-231 | 40 | ![]() |
15 x 20 x 1 | 14 7/8 x 19 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-406-211 | 40 | ![]() |
229-406-221 | 40 | ![]() |
229-406-231 | 40 | ![]() |
15 x 25 x 1 | 14 7/8 x 24 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-596-211 | 40 | ![]() |
229-596-221 | 40 | ![]() |
229-596-231 | 40 | ![]() |
15 x 30 x 1 | 14 7/8 x 29 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-415-211 | 40 | ![]() |
229-415-221 | 40 | ![]() |
229-415-231 | 40 | ![]() |
15 x 30 5/8 x 1 | 14 7/8 x 30 1/2 x ¾ | 12 |
| 229-448-211 | 40 | ![]() |
229-448-221 | 40 | ![]() |
229-448-231 | 40 | ![]() |
16 x 16 x 1 | 15 7/8 x 15 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-500-211 | 40 | ![]() |
229-500-221 | 40 | ![]() |
229-500-231 | 40 | ![]() |
16 x 20 x 1 | 15 7/8 x 19 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-515-211 | 40 | ![]() |
229-515-221 | 40 | ![]() |
229-515-231 | 40 | ![]() |
16 x 22¼ x 1 | 15 7/8 x 22 1/8 x ¾ | 12 |
| 229-524-211 | 40 | ![]() |
229-524-221 | 40 | ![]() |
229-524-231 | 40 | ![]() |
16 x 24 x 1 | 15 7/8 x 23 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-600-211 | 40 | ![]() |
229-600-221 | 40 | ![]() |
229-600-231 | 40 | ![]() |
16 x 25 x 1 | 15 7/8 x 24 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-603-211 | 40 | ![]() |
229-603-221 | 40 | ![]() |
229-603-231 | 40 | ![]() |
16 x 30 x 1 | 15 7/8 x 29 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-643-211 | 40 | ![]() |
229-643-221 | 40 | ![]() |
229-643-231 | 40 | ![]() |
18 x 18 x 1 | 17 7/8 x 17 7/8 x ¾ | 12 |
| 229-627-211 | 40 | ![]() |
229-627-221 | 40 | ![]() |
229-627-231 | 40 | ![]() |
18 x 20 x 1 | 17 7/8 x 19 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-635-211 | 40 | ![]() |
229-635-221 | 40 | ![]() |
229-635-231 | 40 | ![]() |
18 x 24 x 1 | 17 7/8 x 23 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-631-211 | 40 | ![]() |
229-631-221 | 40 | ![]() |
229-631-231 | 40 | ![]() |
18 x 25 x 1 | 17 7/8 x 24 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-665-211 | 40 | ![]() |
229-665-221 | 40 | ![]() |
229-665-231 | 40 | ![]() |
19 x 27 x 1 | 18 7/8 x 26 7/8 x ¾ | 12 |
| 229-700-211 | 40 | ![]() |
229-700-221 | 40 | ![]() |
229-700-231 | 40 | ![]() |
20 x 20 x 1 | 19 5/8 x 19 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-715-211 | 40 | ![]() |
229-715-221 | 40 | ![]() |
229-715-231 | 40 | ![]() |
20 x 22¼ x 1 | 19 5/8 x 22 1/8 x ¾ | 12 |
| 229-782-211 | 40 | ![]() |
229-782-221 | 40 | ![]() |
229-782-231 | 40 | ![]() |
20 x 24 x 1 | 19 5/8 x 23 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-800-211 | 40 | ![]() |
229-800-221 | 40 | ![]() |
229-800-231 | 40 | ![]() |
20 x 25 x 1 | 19 5/8 x 24 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-716-211 | 40 | ![]() |
229-716-221 | 40 | ![]() |
229-716-231 | 40 | ![]() |
20 x 30 x 1 | 19 5/8 x 29 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-839-211 | 40 | ![]() |
229-839-221 | 40 | ![]() |
229-839-231 | 40 | ![]() |
22 x 22 x 1 | 21 7/8 x 21 7/8 x ¾ | 12 |
| 229-863-211 | 40 | ![]() |
229-863-221 | 40 | ![]() |
229-863-231 | 40 | ![]() |
24 x 24 x 1 | 23 7/16 x 23 7/16 x ¾ | 12 |
| 229-750-211 | 40 | ![]() |
229-750-221 | 40 | ![]() |
229-750-231 | 40 | ![]() |
24 x 30 x 1 | 23 7/16 x 29 5/8 x ¾ | 12 |
| 229-870-211 | 40 | ![]() |
229-870-221 | 40 | ![]() |
229-870-231 | 40 | ![]() |
25 x 25 x 1 | 24 5/8 x 24 5/8 x ¾ | 12 |
